Palmer Station, Antarctica (seismic) archived on May 2, 2025
Annotated events during this period:
Time (UTC) Mag Lat Lon Depth Description
======================== === ====== ====== ===== ===========
Fri May 2 20:14:16 2025 5.4 -57.01 -67.01 5 Argentina (258 km SSE of Ushuaia, Argentina)
Fri May 2 17:59:08 2025 6.4 -57.30 -67.07 6 Argentina (288 km SSE of Ushuaia, Argentina)
Fri May 2 13:55:02 2025 5.4 -57.35 -67.52 5 Argentina (287 km S of Ushuaia, Argentina)
Fri May 2 13:10:08 2025 5.6 -57.10 -67.43 6 Argentina (260 km SSE of Ushuaia, Argentina) *
Fri May 2 13:09:40 2025 5.7 -57.23 -67.17 6 Argentina (279 km SSE of Ushuaia, Argentina) *
Fri May 2 13:07:45 2025 5.4 -56.79 -68.10 5 Argentina (220 km S of Ushuaia, Argentina)
Fri May 2 12:58:26 2025 7.4 -56.78 -68.21 7 2025 Drake Passage Earthquake
Fri May 2 10:59:21 2025 5.8 -7.20 156.14 6 Papua New Guinea (121 km SE of Panguna, Papua New Guinea)
Thu May 1 16:04:53 2025 5.4 -28.54 -67.48 5 Argentina (53 km S of Tinogasta, Argentina)
Total: 9 events; 2 not plotted (*).
About this archived stream:
| Station : | PMSA (network: IRIS/USGS) at Palmer Station, Antarctica |
| Sensor : | STS-1VBB_w/E300 |
| Recorder : | Q330 @ 100 Hz |
| Pod : | ms-rhea@x.x.31.38 | macOS 15.3 | psm v. 178 |
| Speedup : | ×500 (transposed up about 9 octaves) |
| Loop duration (real) : | 48 hours |
| Loop duration (audio) : | 05:45 (stereo) |
| Data channels : | miniseed (IU.PMSA.00.BH1 IU.PMSA.00.BH2) |
| RMS : | 0.122496 |
| Spectrogram type : | raw |
| Gain correction : | 25dB |
| SoX post-processing : | highpass -2 90 highpass -2 90 compand 0.001,0.01 6:-80,-50,-40,-10,0,-3 |
| Archived on : | Sat May 3 00:01:50 UTC 2025 (about 1 year ago) |
| Metadata source : | auto-archived factoids |
