Palmer Station, Antarctica (seismic) archived on January 31, 2025
Annotated events during this period:
Time (UTC) Mag Lat Lon Depth Description
======================== === ====== ====== ===== ===========
Fri Jan 31 23:02:29 2025 5.5 -78.15 -0.82 6 Ecuador (39 km WNW of Archidona, Ecuador)
Fri Jan 31 12:04:10 2025 5.4 163.32 -10.49 5 Solomon Islands (152 km E of Kirakira, Solomon Islands)
Fri Jan 31 11:03:42 2025 5.8 97.03 3.18 6 Indonesia (66 km SSE of Blangpidie, Indonesia)
Total: 3 events.
About this archived stream:
| Station : | PMSA (network: IRIS/USGS) at Palmer Station, Antarctica |
| Sensor : | STS-1VBB_w/E300 |
| Recorder : | Q330 @ 100 Hz |
| Pod : | ms-rhea@x.x.31.38 | macOS 12.6.4 | psm v. 176 |
| Speedup : | ×500 (transposed up about 9 octaves) |
| Loop duration (real) : | 48 hours |
| Loop duration (audio) : | 05:45 (stereo) |
| Data channels : | miniseed (IU.PMSA.00.BH1 IU.PMSA.00.BH2) |
| RMS : | 0.005663 |
| Spectrogram type : | raw |
| Gain correction : | 25dB |
| SoX post-processing : | highpass -2 90 highpass -2 90 compand 0.001,0.01 6:-80,-50,-40,-10,0,-3 |
| Archived on : | Sat Feb 1 00:03:04 UTC 2025 (about 1 year ago) |
| Metadata source : | auto-archived factoids |
